Năm 2021, trường Đại học tập Sư Phạm Thành Phố Hà Nội 2 bao gồm 2467 tiêu chí xét tuyển chọn dựa vào kết quả này thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021. Điểm sàn của trường dao động trong khoảng 15 mang đến 19 điểm tùy theo ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Thành hai năm 2021 đã có được ra mắt. Xem cụ thể điểm chuẩn phía bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học sư phạm hà nội 2 điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hà Nội 2 năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm Hà Nội Thủ Đô 2 năm 2021 đúng chuẩn tốt nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Sư Phạm thủ đô hà nội 2 năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Sư Phạm Hà Thành 2 - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 32.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00; A01; D01; D84 | 30.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 30.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 32 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 25.5 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 25.5 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 25.5 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 25.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 25.5 | |
10 | 7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 32.5 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 25.5 | |
12 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 24 | |
13 | 7140204 | giáo dục và đào tạo Công dân | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
14 | 7140208 | Giáo dục đào tạo Quốc chống và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
15 | 7310630 | cả nước học | C00; D01; C14; D15 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 24 | |
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140204 | Giáo dục đào tạo Công dân | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 32 | |
3 | 7140208 | Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
4 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01; A01; A00; C04 | 37.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 34 | |
6 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C03; D14; C19 | 32 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 37 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinc học | B00; B08; B02; B03 | 32 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D11; D12 | 38 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 32 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | A00; A01; D01; D84 | 39 | |
12 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; A04 | 34 | |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 35.25 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 24 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 35 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 36 | |
17 | 7310630 | toàn nước học | C00; D01; C14; D15 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | --- | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Tân oán học | --- | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | --- | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | --- | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | --- | ||
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | --- | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
12 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | --- | ||
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | --- | ||
14 | 7140208 | Giáo dục đào tạo Quốc chống cùng An ninh | --- | ||
15 | 7310630 | nước ta học | --- | ||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | --- | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Toán thù học | --- | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | --- | ||
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | --- | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | --- | ||
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | --- | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
12 | 7140206 | giáo dục và đào tạo Thể chất | --- | ||
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | --- | ||
14 | 7140208 | giáo dục và đào tạo Quốc chống cùng An ninh | --- | ||
15 | 7310630 | cả nước học | --- | ||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tsay đắm gia luyện thi đại học trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Cách Lấy Phím Home Ảo Trên Iphone 6, 6S Và 6S Plus Không Khó
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update chấm dứt dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Sư Phạm thủ đô hà nội hai năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Su Pđắm say Ha Noi 2 2021 đúng chuẩn nhất trên lasideas.org