Trường Đại học tập Duy Tân vừa thông báo tuyển sinh vào năm 2021 cùng với 6.000 tiêu chí cùng 3 cách thức xét tuyển chọn. Năm nay, điểm Sàn xét tuyển chọn ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt 22 điểm, Dược 21 điểm, Điều Dưỡng 19 điểm cùng tất cả những ngành còn sót lại là 14 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường Đại học tập Duy Tân năm 2021 đã làm được ra mắt, xem cụ thể dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học duy tân
Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân năm 2021
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Duy Tân năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh ưng thuận Đại Học Duy Tân năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A16; B00; B03 | 19 | |
2 | 7720201 | Dược sĩ | A00; A16; B00; B03 | 21 | |
3 | 7720101 | Y khoa | A16; B00; D90; D08 | 22 | |
4 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A16; B00; D72 | 22 | |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
6 | 7480202 | An toàn Thông tin | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
7 | 7480101 | Khoa học tập thứ tính | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
8 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
9 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
10 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A16; V01; D01 | 14 | |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A16; V01; D01 | 14 | |
12 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
17 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
19 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
20 | 7340115 | Marketing | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
21 | 7340121 | Kinh doanh tmùi hương mại | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
22 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
26 | 7510102 | Quản lý xây dựng | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
27 | 7580205 | Kỹ thuật sản xuất công trình xây dựng giao thông | A00; A16; C01; D01 | 14 | |
28 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; A16; B00; C02 | 14 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A16; B00; C01 | 14 | |
30 | 7850101 | Quản lý Tài nguim cùng Môi trường | A00; A16; B00; C15 | 14 | |
31 | 7810201 | Quản trị Du lịch và Khách sạn | C00; A00; D01; C15 | 14 | |
32 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch với Lữ hành | C00; A00; D01; C15 | 14 | |
33 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch Vụ Thương Mại ăn uống | C00; A00; D01; C15 | 14 | |
34 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; C15; D01 | 14 | |
35 | 7229030 | Văn uống học | C00; C15; D01; C04 | 14 | |
36 | 7310630 | VN học | C00; C15; D01; A01 | 14 | |
37 | 7320104 | Truyền thông đa pmùi hương tiện | C00; C15; D01; A00 | 14 | |
38 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; C15; D01; A01 | 14 | |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D72 | 14 | |
40 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; D72 | 14 | |
41 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01; D08; D09; D10 | 14 | |
42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; D01; D14; D15 | 14 | |
43 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; M02; M04 | 14 | |
44 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; M02; M04 | 14 | |
45 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; C00; C15; D01 | 14 | |
46 | 7380101 | Luật học | A00; C00; C15; D01 | 14 | |
47 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A16; D90 | 14 | |
48 | 7720208 | Quản lý căn bệnh viện | B00; D08; B03; A16 | 14 | |
49 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A16; B00; B03 | 14 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02 | 19.5 | Thí sinc giỏi nghiệp trung học phổ thông có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét xuất xắc nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên |
2 | 7720201 | Dược sĩ | A00; B00; B03; C02 | 24 | Thí sinc tuyệt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tuyệt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 điểm trở lên |
3 | 7720101 | Đa khoa | A00; B00; A02; D08 | 24 | Thí sinc xuất xắc nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét hay nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 điểm trở lên |
4 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; B00; A02; D08 | 24 | Thí sinch xuất xắc nghiệp trung học phổ thông có Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp THPT từ 8.0 điểm trở lên |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
6 | 7480202 | An toàn Thông tin | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
7 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
8 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
9 | 7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
10 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C02; V01; D01 | 18 | |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C02; V01; D01 | 18 | |
12 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
19 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
20 | 7340115 | Marketing | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
22 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 18 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
26 | 7510102 | Quản lý xây dựng | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
27 | 7580205 | Kỹ thuật kiến tạo dự án công trình giao thông | A00; C02; C01; D01 | 18 | |
28 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; C01; B00; C02 | 18 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; C01; B00; C02 | 18 | |
30 | 7850101 | Quản lý Tài nguim cùng Môi trường | A00; C01; C02; B00 | 18 | |
31 | 7810201 | Quản trị Du lịch và Khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
32 | 7810103 | Quản trị Dịch Vụ Thương Mại Du định kỳ và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
33 | 7810202 | Quản trị Nhà mặt hàng cùng Thương Mại Dịch Vụ ăn uống uống | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
34 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
35 | 7229030 | Vnạp năng lượng học | C00; D01; C03; C04 | 18 | |
36 | 7310630 | toàn quốc học | C00; D01; C01; A01 | 18 | |
37 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương thơm tiện | C00; D01; A01; A00 | 18 | |
38 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; D01; C01; A01 | 18 | |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 18 | |
40 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; D15 | 18 | |
41 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01; D08; D09; D10 | 18 | |
42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; D01; D14; D15 | 18 | |
43 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 18 | |
44 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; V02; V06 | 18 | |
45 | 7380107 | Luật khiếp tế | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
46 | 7380101 | Luật học | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
47 | 7420201 | Công nghệ Sinc học | A02; B00; B03; D08 | 18 | |
48 | 7720208 | Quản lý bệnh dịch viện | B00; D08; B03; C01 | 18 | |
49 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; B03; C02 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02 | 600 | Kết quả học tập lực năm lớp 12 đạt nhiều loại Trung bình trsống lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp THPT tự 5,5 điểm trnghỉ ngơi lên |
2 | 7720201 | Dược sĩ | A00; B00; B03; C02 | 640 | Kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trnghỉ ngơi lên |
3 | 7720101 | Đa khoa | A00; B00; A02; D08 | 640 | Kết quả học lực năm lớp 12 đạt các loại Khá trsống lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông trường đoản cú 6,5 điểm trsống lên |
4 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; B00; A02; D08 | 640 | Kết trái học tập lực năm lớp 12 đạt nhiều loại Khá trlàm việc lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 điểm trsinh sống lên |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
6 | 7480202 | An toàn Thông tin | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
7 | 7480101 | Khoa học tập thứ tính | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
8 | 7480109 | Khoa học tập dữ liệu | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
9 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay với truyền thông media dữ liệu | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
10 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; C02; V01; D01 | 600 | |
11 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; C02; V01; D01 | 600 | |
12 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
14 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
15 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
16 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
17 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
18 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
19 | 7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
20 | 7340115 | Marketing | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
21 | 7340121 | Kinc doanh thương mại | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
22 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
23 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00; C01; C02; D01 | 600 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
26 | 7510102 | Quản lý xây dựng | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xuất bản công trình xây dựng giao thông | A00; C02; C01; D01 | 600 | |
28 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00; C01; B00; C02 | 600 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; C01; B00; C02 | 600 | |
30 | 7850101 | Quản lý Tài ngulặng với Môi trường | A00; C01; C02; B00 | 600 | |
31 | 7810201 | Quản trị Du lịch và Khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
32 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
33 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng cùng Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
34 | 7810101 | Du lịch | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
35 | 7229030 | Văn uống học | C00; D01; C03; C04 | 600 | |
36 | 7310630 | đất nước hình chữ S học | C00; D01; C01; A01 | 600 | |
37 | 7320104 | Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | C00; D01; A01; A00 | 600 | |
38 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | C00; D01; C01; A01 | 600 | |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 600 | |
40 | 7220204 | Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01; D09; D14; D15 | 600 | |
41 | 7220210 | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | D01; D08; D09; D10 | 600 | |
42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A00; D01; D14; D15 | 600 | |
43 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 600 | |
44 | 7580103 | Kiến trúc nội thất | V00; V01; V02; V06 | 600 | |
45 | 7380107 | Luật gớm tế | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
46 | 7380101 | Luật học | A00; A01; C00; D01 | 600 | |
47 | 7420201 | Công nghệ Sinch học | A02; B00; B03; D08 | 600 | |
48 | 7720208 | Quản lý bệnh dịch viện | B00; D08; B03; C01 | 600 | |
49 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; B00; B03; C02 | 600 |
Xét điểm thi THPT Xét điểm học tập bạ Xét điểm thi ĐGNL
Click để tmê mệt gia luyện thi đại học trực đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Hướng Dẫn Nhận Code Từ Fanpage Thiên Long Bát Bộ 3D, Hướng Dẫn Nhập Code Tân Thiên Long Mobile
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong xuôi dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Duy Tân năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Duy Tan 2021 chính xác độc nhất bên trên lasideas.org