Trường Đại học tập Giao thông vận tải chào làng phương án tuyển sinh năm 2021 (đại lý phía Bắc) cùng với 4.200 chỉ tiêu. Điểm sàn rẻ độc nhất vô nhị của ngôi trường trong năm này là 16 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Giao thông Vận download 2021 (Trung tâm Phía Bắc) đã chào làng buổi tối 15/9, ngành gồm điểm rẻ tuyệt nhất là Kỹ thuật xây đắp công trình xây dựng giao thông vận tải - 16 điểm, ngành tất cả điểm chuẩn chỉnh cao nhất là Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng: 26.35. Xem chi tiết điểm chuẩn bên dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải năm 2019
Điểm chuẩn Đại Học GTVT ( Thương hiệu Phía Bắc ) năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại Học GTVT ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021 đúng chuẩn độc nhất tức thì sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh xác nhận Đại Học GTVT ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học GTVT ( Cơ sở Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú | ||||||||
1 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||
8 | 7510605 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||
9 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật gây ra dự án công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||
14 | 7460112 | Tân oán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán thù >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị marketing (Cmùi hương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế thiết kế (Cmùi hương trình rất tốt Kinc tế thiết kế công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm tân oán >= 8.4; TTNV Học sinc chú ý, để làm làm hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, thương hiệu ngành, kân hận xét tuyển năm 2021 trên trên đây Xét điểm thi trung học phổ thông Cliông chồng để tsi mê gia luyện thi đại học trực đường miễn tầm giá nhé!
Xem thêm: Top Phần Mềm Làm Video Tốt Nhất Trên Pc, Top Phần Mềm Tạo Video Từ Hình Ảnh Chất Lượng Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật dứt dữ liệu năm 2021Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai ( Co so Phia Bac ) 2021 đúng chuẩn độc nhất vô nhị trên lasideas.org |