1 | Ngôn ngữ China | 7220204CLC | DGNLHCM | 839 | ||
2 | Ngôn ngữ Vương Quốc Nụ Cười | 7220214 | D01, D96, D15, D78, XDHB | 26.3 | Tiếng Anh >= 8.77Học bạ | |
3 | Sư phạm Tiếng China | 7140234 | D01, D96, D78, D04, XDHB | 27.88 | Học lực năm lớp 12 các loại GiỏiHọc bạ | |
4 | Ngôn ngữ China | 7220204CLC | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.42 | Học bạ | |
5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210CLC | D01, D96, D78, XDHB | 27.37 | Học bạ | |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D78, D04, D83, XDHB | 27.58 | Học bạ | |
7 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 25.99 | Học lực năm lớp 12 các loại GiỏiHọc bạ | |
8 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, XDHB | 27.91 | Học bạ | |
9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, XDHB | 28.5 | Tiếng Anh >= 9.60Học lực lớp 12 một số loại Giỏi | |
10 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209CLC | D01, D06, XDHB | 27.32 | Học bạ | |
11 | Đông pmùi hương học tập | 7310608 | D01, D96, D78, D06, XDHB | 26.34 | Học bạ | |
12 | Quốc tế học tập | 7310601CLC | D01, D96, D09, D78 | 0 | ||
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201CLC | D01, XDHB | 26.77 | Tiếng Anh >= 8.13Học bạ | |
14 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 27.47 | Học bạ | |
15 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D96, D09, D78, XDHB | 26.68 | Tiếng Anh >= 9.20Học bạ | |
16 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D96, D78, D03, XDHB | 26.15 | Học bạ | |
17 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D96, D78, D02, XDHB | 25.1 | Học bạ | |
18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 27.45 | Tiếng Anh >= 9.20 | |
19 | Sư phạm Tiếng Trung Hoa | 7140234 | DGNL | 0 | ||
20 | Ngôn ngữ Trung Hoa | 7220204 | DGNLHCM | 830 | ||
21 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | DGNL | 0 | ||
22 | Ngôn ngữ Nước Hàn | 7220210 | DGNLHCM | 838 | ||
23 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | DGNL | 0 | ||
24 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209CLC | DGNLHCM | 755 | ||
25 | Đông phương học tập | 7310608 | DGNLHCM | 720 | ||
26 | Ngôn ngữ xứ sở của những nụ cười thân thiện | 7220214 | DGNLHCM | 824 | ||
27 | Ngôn ngữ Anh | 7220201CLC | DGNLHCM | 759 | ||
28 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | DGNLHCM | 829 | ||
29 | Quốc tế học tập | 7310601 | DGNLHCM | 743 | ||
30 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | DGNLHCM | 767 | ||
31 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | DGNLHCM | 685 | ||
32 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 802 | ||
33 | Đông pmùi hương học | 7310608CLC | DGNLHCM | 737 | ||
34 | Đông phương học tập | 7310608CLC | D01, D96, D78, D06, XDHB | 25.01 | Học bạ | |
35 | Ngôn ngữ Nước Hàn | 7220210CLC | DGNLHCM | 793 | ||
36 | Quốc tế học | 7310601CLC | DGNLHCM | 721 |
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh ngoại ngữ đà nẵng

Xem thêm: Cách Lấy My Computer Ra Màn Hình Win 7,10
