STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 22 | Tiếng Anh |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 20 | D01, D11: Tiếng Anh; |
3 | 7220204A | Ngôn ngữ China (công nhân Trung - Anh) | D01; D04; D11; D55 | đôi mươi.25 | D04, D55: Tiếng Trung Quốc |
4 | 7340120 | Kinh donước anh tế | A00; A01; C01; D01 | 21.6 | A01, D01: Tiếng Anh; A00, C01: Toán |
5 | 7340101 | Quản trị marketing (công nhân quản trị nhân sự) | A00; A01; C01; D01 | đôi mươi.25 | A01, D01: Tiếng Anh, A00, C01: Toán |
6 | 7340101M | Quản trị sale (công nhân Quản trị Marketing) | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.7 | A01, D01: Tiếng Anh; A00, C01: Toán |
7 | 7340101N | Quản trị marketing (CN Quản trị Nhà mặt hàng - Khách sạn) | A00; A01; C01; D01 | 20.8 | A01, D01: Tiếng Anh; A00, C01: Toán |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 21 | |
9 | 7310630 | nước ta học (công nhân Du lịch cùng Lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 21 | A01, D01: Tiếng Anh; C00, C01: Văn |
10 | 7310630Q | đất nước hình chữ S học (CN Du lịch và Quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 21 | A01, D01: Tiếng Anh; C00, C01: Văn |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 19.6 | Toán |
12 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 19.5 | Toán |
13 | 7810301 | Quản lý thể thao thể dục (công nhân Kinc doanh thể dục với tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 18.5 | A01; D01: Tiếng Anh; T00; T01: môn NK TDTT; Môn NK TDTT ≥ 5,00 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao cồn (công nhân Quản lý Quan hệ lao cồn, CN Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Toán |
15 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | 19 | |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 18 | Vẽ HHMT |
17 | 7210403 | Thiết kế đồ dùng họa | H00; H01; H02 | 19 | Vẽ HHMT, Vẽ TTM ≥ 5,00 |
18 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 18.5 | |
19 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | 19 | |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 20 | Vẽ HHMT; Vẽ HHMT ≥ 5,00 |
21 | 7480101 | Khoa học tập đồ vật tính | A00; A01; C01; D01 | 19.75 | Toán |
22 | 7480102 | Mạng máy vi tính với truyền thông media dữ liệu | A00; A01; C01; D01 | 19.25 | Toán |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01 | trăng tròn.75 | Toán |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; C02; D07 | 19 | Hóa |
25 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; B00; D08 | 19 | A00: Hóa |
26 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 21.5 | Hóa học |
27 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng auto hóa | A00; A01; C01 | 18.25 | Toán |
28 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 17.5 | Toán |
29 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | 17.5 | Toán |
30 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 17.5 | Vật lý |
31 | 7580205 | Kỹ thuật thiết kế công trình xây dựng giao thông | A00; A01; C01 | 17 | Vật lý |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 17.5 | |
33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; C02; D07 | 17 | |
34 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; C02; D07 | 17.25 | |
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; C02; D07 | 17 | |
36 | 7460112 | Toán thù ứng dụng | A00; A01; C01 | 17 | Toán; Toán ≥ 5,00 |
37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; C01 | 17 | Toán; Tân oán ≥ 5,00 |
38 | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | A00; A01; V00; V01 | 17 | A00; A01: Vật lý; V00; V01: Vẽ HHMT; Vẽ HHMT ≥ 5,00 |

DTT - Trường ĐH Tôn Đức Thắng