Trường Đại học tập Ngoại ngữ - ĐH Thành Phố Đà Nẵng năm 2021 bao gồm 1795 tiêu chuẩn. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào trường Đại học tập Ngoại Ngữ-ĐH Thành Phố Đà Nẵng năm 2021 từ bỏ 15 cho 17 điểm tùy từng ngành đào tạo.
Tối 15/9 đã có Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ - ĐH Thành Phố Đà Nẵng năm 2021. Xem điểm chuẩn chỉnh chi tiết của 18 ngành phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm đại học ngoại ngữ đà nẵng
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP. Đà Nẵng năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP.. Đà Nẵng năm 2021-2022 đúng mực độc nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn bằng lòng Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP. Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01 | 27.45 | |
2 | 7140233 | Sư phạm giờ đồng hồ Pháp | D01; D03; D10; D15 | 21 | |
3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | D01; D03; D10; D15 | 25.6 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D15 | 25.58 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D10; D14 | 18.58 | |
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D10; D15 | 22.34 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D45; D15 | 25.83 | |
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D10 | 25.5 | |
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D10; D14 | 26.55 | |
10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D15; D10; D14 | 22.51 | |
11 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14 | 24 | |
12 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D14; D10 | 23.91 | |
13 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01; A01; D10; D15 | 24.44 | |
14 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | D01; D09; D10; D14 | 23.44 | |
15 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | D01; D06; D10 | 24.8 | |
16 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | D01; DD2; D10; D14 | 25.83 | |
17 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Hoa (Chất lượng cao) | D01; D04; D45; D15 | 25.45 | |
18 | 7310608CLC | Đông pmùi hương học (Chất lượng cao) | D01; D06; D09; D14; D10 | 21.68 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | --- | ||
2 | 7140233 | Sư phạm giờ Pháp | --- | ||
3 | 7140234 | Sư phạm giờ đồng hồ Trung | --- | ||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | --- | ||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | --- | ||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- | ||
10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | --- | ||
11 | 7310601 | Quốc tế học | --- | ||
12 | 7310608 | Đông phương học | --- | ||
13 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | --- | ||
14 | 7310601CLC | Quốc tế học (Chất lượng cao) | --- | ||
15 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | --- | ||
16 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Nước Hàn (Chất lượng cao) | --- | ||
17 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | --- | ||
18 | 7310608CLC | Đông phương thơm học (Chất lượng cao) | --- |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Click để tham gia luyện thi ĐH trực con đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Liên Thông Đại Học Tài Chính Marketing 2016 : Trường Đh Tài Chính
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bnóng để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP Đà Nẵng năm 2021-2022. Xem diem chuan truong Dai Hoc Ngoai Ngu – Dai Hoc Da Nang 2021-2022 đúng đắn nhất bên trên lasideas.org